10.17r. | 11.17r | 12.17r | 01.18r | 02.18r. | 03.18r. | 04.18r. | 05.18r. | suma | ||
Flinstonowie | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1.Barney | 240 | 304 | 241 | Â | Â | Â | Â | Â | 785 | |
2. Betty | 241 | 206 | 219 | Â | Â | Â | Â | Â | 666 | |
3. Dino | 368 | 287 | 387 | Â | Â | Â | Â | Â | 1042 | |
4. Wilma | 232 | 232 | 137 | Â | Â | Â | Â | Â | 601 | |
5. Fred | Â | 295 | 228 | 145 | Â | Â | Â | Â | Â | 668 |
 |  | 1376 | 1257 | 1129 |  |  |  |  |  | 3762 |
Załoga G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1.Andrzej | 229 | 244 | 271 | Â | Â | Â | Â | Â | 744 | |
2.Sebastian P. | 245 | 284 | 235 | Â | Â | Â | Â | Â | 764 | |
3.Sebastian D. | 136 | 137 | 239 | Â | Â | Â | Â | Â | 512 | |
4.Michał | 240 | 243 | 220 |  |  |  |  |  | 703 | |
5.Adam | 176 | 229 | 229 | Â | Â | Â | Â | Â | 634 | |
 |  | 1026 | 1137 | 1194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3357 |
BHP i spółka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1. Maciek | 234 | 206 | 186 | Â | Â | Â | Â | Â | 626 | |
2. Miłosz | 287 | 267 | 267 |  |  |  |  |  | 821 | |
3. Adam | 257 | 200 | 221 | Â | Â | Â | Â | Â | 678 | |
4. Karol | 227 | 229 | 254 | Â | Â | Â | Â | Â | 710 | |
5. Paweł | 201 | 199 | 214 |  |  |  |  |  | 614 | |
 |  | 1206 | 1101 | 1142 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3449 |
Udostępnij