Pozycja Drużyny, liczba punktów:
1. miejsce: Kolej Team 7364
2. miejsce: Nazwa drużyny 7040
3. miejsce: Załoga G 6697
4. miejsce: BHP i spółka 6649
5. miejsce: Inwestorzy 6597
6. miejsce: Snajperzy 5903
7. miejsce: Strike Team 5349
Załoga G
1.Andrzej 250 193 267 246 207 221 1384
2.Sebastian 215 232 256 222 219 289 1433
3.Grzesiek 173 208 205 188 205 175 1154
4.Michał 246 272 240 200 263 248 1469
5.Adam 192 210 187 223 239 206 1257
1076 1115 1155 1079 1133 1139 0 0 6697
BHP i spółka
1. Maciek 234 207 234 196 188 253 1312
2. Miłosz 204 230 225 223 225 224 1331
3. Adam 220 221 234 209 216 196 1296
4. Karol 157 271 206 235 269 236 1374
5. Marek 200 219 227 239 216 235 1336
1015 1148 1126 1102 1114 1144 0 0 6649
Snajperzy
1.Jarek 172 165 175 210 186 187 1095
2.Michalina 204 227 215 202 183 174 1205
3.Magda 157 184 209 172 157 178 1057
4.Tadeusz 218 195 178 238 222 211 1262
5.Bartek 190 236 213 213 203 229 1284
941 1007 990 1035 951 979 0 0 5903
Inwestorzy
1.Jacek 242 274 208 217 216 205 1362
2.Łukasz 191 222 238 169 205 189 1214
3.Marcin 216 256 227 214 236 222 1371
4.Karol 196 215 194 254 244 267 1370
5.Piotr 193 226 217 215 239 190 1280
1038 1193 1084 1069 1140 1073 0 0 6597
Strike Team
1.Tomek 161 174 194 106 164 154 953
2.Daria 161 125 213 197 169 126 991
3.Gosia 168 230 176 204 190 243 1211
4.Dorota 108 178 202 208 204 98 998
5.Marcin 180 201 190 220 183 222 1196
778 908 975 935 910 843 0 0 5349
Kolej Team
1.Rafał 261 266 305 313 262 277 1684
2.Krzysiek 277 254 216 189 202 224 1362
3.Mietek 251 224 241 213 265 266 1460
4.Paweł 255 288 195 232 196 211 1377
5.Robert 262 252 224 253 282 208 1481
1306 1284 1181 1200 1207 1186 0 0 7364
Nazwa Drużyny
1.Przemek 221 239 188 238 293 258 1437
2.Iza 221 219 194 169 229 231 1263
3.Asia 203 160 172 235 277 212 1259
4.Andrzej 254 190 239 220 238 269 1410
5.Sylwester 271 279 266 284 277 294 1671
1170 1087 1059 1146 1314 1264 0 0 7040